
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-11 原產(chǎn)國: Turkey, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 107 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 107
總金額 85609.85
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號(hào) | 10012020/300419/0049268 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Труд-2" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3808060366 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 664024, Иркутская область, город Иркутск, Трактовая улица, 1 А | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 制造商 | ООО "РК ЗА РОДИНУ" | ||
| 通知人 | ООО "РЫБОКОМБИНАТ ЗА РОДИНУ" | ||
| 通知人地址 | 238345, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область П. ВЗМОРЬЕ, улица ЗАЛИВНАЯ, 2А | ||
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 1604139000 | ||
| 商品描述 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ИЗ КИЛЬКИ ВИДА SPRATTUS SPRATTUS В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГМО, В Ж/Б ПО 175 ГР. С КЛЮЧОМ ЛИТОГРАФИЯ (БЕЗ УЧЁТА ПЕРВ. УП.) В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ: ШПРОТЫ В МАСЛЕ ИЗ БАЛТИЙСКОЙ КИЛЬКИ ОБЕЗГЛАВЛЕННОЙ - 9240 БАНОК НА 3 ДЕР. ПОД. ВЕ譯 | ||
| 商品品牌 | ЗА РОДИНУ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2236 | 毛重 | 2310 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 6979.26 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.1213 |
-
22產(chǎn)品編碼
-
107交易次數(shù)
-
85609.85總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8412212009 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 8412212009 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Sweden | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 9026204000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9026204000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 9026204000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 7326909409 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 7326909409 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)